Fee Structure
| # | HITAJI | KIASI |
| 1 | Ada* | 800,000/= |
| 2 | Sare | 120,000/= |
| 3 | Fomu | 20,000/= |
| 4 | Usafiri** | 40,000/= |
* Ada hulipwa kwa awamu nne hivyo ni 200,000/= kwa awamu.
** Pesa ya Usafiri inalipwa kwa Mwezi.
| # | HITAJI | KIASI |
| 1 | Ada* | 800,000/= |
| 2 | Sare | 120,000/= |
| 3 | Fomu | 20,000/= |
| 4 | Usafiri** | 40,000/= |
* Ada hulipwa kwa awamu nne hivyo ni 200,000/= kwa awamu.
** Pesa ya Usafiri inalipwa kwa Mwezi.